Certascan Aterpea

Alt Pirineu Parke Naturala
Certascan lakuaren hustubidean
Koordenatuak Latitudea: 42.7039º / Longitud: 1.3066º
altuera 2240 m · Lekuak 40 · Zaintzailea: Agustí Turon
+34 623 933 184 / certascan.refugi@feec.cat
WEBCAM WEB REFUGI EGURALDIA NOLA IRITSI ATERPERERA?
Kontsulten egutegia
Irekia/Erreserbatu daiteke Ireki murrizketekin (kontsultatu egoitza nagusian) Lo egiteko osatuta / Beste zerbitzu batzuk ireki astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
01 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 1 | 02 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 2 | 03 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 3 | 04 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 4 | 05 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 5 | | |
| 09 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 9 | 10 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 10 | 11 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 11 | 12 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 12 | | 14 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 14 |
15 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 15 | 16 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 16 | 17 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 17 | 18 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 18 | 19 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 19 | | 21 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 21 |
22 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 22 | 23 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 23 | 24 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 24 | 25 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 25 | 26 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 26 | | |
| | 31 Desembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el refugi · 623 933 184 31 | | | | |
"Vall de Cardós" buruan dagoen balkoi zoragarri batean kokatua, Alt Pirineu Parke Naturalaren bihotzean, aterpearen jatorria 1975eko urriaren 19an aurki daiteke, ekipamenduaren inaugurazio datan. aterpe zaindua. Hala ere, aurretik, FECSA konpainia elektrikoak eraiki zuen eraikina, inguruan egiten ari ziren obra hidroelektrikoen ondorioz. Aterpe gisa ezarri zenetik ia bi hamarkada igaro direnean, FEECek bere ekipamenduan hobekuntza nabarmena egin zuen 1993an. Harrezkero, milaka mendizale igaro dira udaro eraikin enblematiko honetatik, Certascan aintziraren drainatzearen ondoan dagoena, hauetako bat. Pirinioetako mendilerrorik handiena.
- Zaintzarik ez dagoen materiala
10 plaza 10 koltxoi eta 20 manta. Bi mahai metaliko bankuekin, sukaldaritzarako mahai gisa ere balio dutenak. Larrialdi-igorlea eta argi tenporizatua. - Sarbidea ibilgailuz
Llavorsítik sartuko gara Tavascanera. Tavascan-etik Montaltoko presaraino (ibilbidea) jarraitu dezakegu. - Sarbidea oinez
Tavascanetik (05:15); eta Caneladako pistaren amaieratik 45 minutu.