Agulles “Vicenç Barbé” Aterpea

Montserrat mendigunea
Agulles eskualdean, Montserrat mendigunearen hegoaldeko isurialdean.
Koordenatuak Latitudea: 42,2453º / Luzera: 1,7162º
altuera 892 mts m · Lekuak 20 · Guardia: Llorenç Barba
628787390 / agulles.refugi@feec.cat
ATERPEAREN WEBGUNEA EGURALDIA NOLA IRITSI ATERPERERA?
Kontsulten egutegia
Irekia/Erreserbatu daiteke Ireki murrizketekin (kontsultatu egoitza nagusian) Complet o tancat per dormir / Obert altres serveis astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
01 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | 03 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | | | 07 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 7 |
08 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | | | 14 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 14 |
15 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | 17 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | | | |
22 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 | 24 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | | | 28 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 28 |
29 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | 01 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | | | 05 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 5 |
06 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | 07 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 7 | 08 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | 12 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 12 |
13 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | 14 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 14 | 15 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | | | 19 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 19 |
20 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | 21 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 21 | 22 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 23 | | | 26 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 26 |
27 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | 28 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 28 | 29 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 2 |
03 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | 05 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 5 | 06 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | | | 09 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 9 |
10 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 10 | 11 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 11 | 12 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 12 | 13 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | | | 16 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 16 |
17 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | 19 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 19 | 20 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | | | 23 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 |
24 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | 26 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 26 | 27 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | | | 30 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 30 |
Webcam en directe
Montserrateko Agulles eskualdearen erdialdean kokatua, Federazioak Montserrat mendigunean dituen bi instalazio babestuetako bat da. Vicenç Barbé eskalatzailearen izena darama, 1942an Frailes Encantats eskalatzen ari zela hil zena. 1961eko urtarrilean inauguratua, aterpe hau eraikitzeko ekimena Espainiako Mendi Federazioko Kataluniako Ordezkaritzaren eskutik etorri zen (egun FEEC). Mendi ibilaldiak, bide ekipatuak eta batez ere eskalada dira aterpe honetatik egin daitezkeen jarduera izarra. Ibilbide desberdinak Agulles eskualdean zehar («Portell Estret» edo «Coll de Porc»); "Agulles", "Frares", "Portell del Migdia"ren Oihartzunak; PR-C 78 errepidetik -aterpetik igarotzen dena- Monasteriorako zeharkaldia; eta 160 harkaitz eta orratzren gainera igotzen diren 900 ibilbide klasiko eta kirol eskalada dira mendizaleak dituen argudioetako batzuk.
- Zaintzarik ez dagoen materiala
16 places sobre tarima de fusta. Sense matalassos. Estufa de llenya només a l’hivern (sense llenya tallada). - Sarbidea ibilgailuz
Can Maçana lepora edo Montserrateko monasteriorako bidea. - Sarbidea oinez
Des del coll de Can Maçana, 45 minuts a peu. Des de Santa Cecília (2.15h). Des del Monestir de Montserrat (4h). Des del poble del Bruc (1.30h)