Coma de Vaca Aterpea

Ekialdeko Pirinioak, Ripollès.
"Eugues" hegazkinean, Freser eta Coma de Vaca ibaien bat egiten dutenean.
Koordenatuak Latitudea: 42.3854º / Longitud: 2.2190º
Altuera 1995 m · Lekuak 52 · Guardia: Xavi Fernández et Yolanda Roman
872 987 098 i 649 229 012 (trucades i missatges per whatsApp)
comadevaca.refugi@feec.cat
WEBCAM WEB REFUGI ESTACIÓ METEOROLÒGICA REFUGI EGURALDIA NOLA IRITSI ATERPERERA?
Kontsulten egutegia
Irekia/Erreserbatu daiteke Ireki murrizketekin (kontsultatu egoitza nagusian) Lo egiteko osatuta / Beste zerbitzu batzuk ireki astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | | 28 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 |
29 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | | | | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | 01 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 1 | 02 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 | 03 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | | 05 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 |
06 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | 08 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 8 | 09 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 | 10 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | | 12 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 |
13 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | 15 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 15 | 16 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 | 17 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | | 19 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 |
20 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | 22 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | | 26 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 |
27 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | 29 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | 31 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 31 | | |
astelehena | Lar | az | Osteguna | or | Lar | eguzkia |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 |
03 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | 04 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 4 | 05 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 | 06 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | | 09 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 |
10 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | 11 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 11 | 12 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 | 13 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | | 16 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 |
17 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | 18 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 18 | 19 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 | 20 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | | 23 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 |
24 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | 27 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | | 30 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 |
Gaur egungo Coma de Vaca aterpea, 1999ko irailean inauguratua, egungo eraikina dagoen tokian zegoen harrizko etxe txiki batean du jatorria. Etxe hau FECSA konpainia hidroelektrikoak eraiki zuen 1950eko hamarkadan. Las Yeguas planean urtegi baten balizko bideragarritasunari buruzko azterketa egin zuten langileak hartzeko XX. Proiektuak ez zuen aurrera atera eta FECSAk bere erabilera FEECri utzi zion. Gaur egun Coma de Vaca aterpe moderno eta atsegina da, tontorrez inguratutako haran bukoliko batean kokatua, non Freser eta Coma de Vaca ibaiek bat egiten duten. GR 11 (GR 11.7) aldaeretako bat pasatzeko gunea, Freser arroiletatik barrena edo Núriatik Ingenieroen Bidean zehar aterperarako txangoa esperientzia ahaztezina da jada. Aterpea 3 Aterpeetako Ibilaldiaren eta Mendi Magikoen ibilbidearen parte da ere.

- Zaintzarik ez dagoen materiala
10 eserleku. 10 koltxoi eta 12 manta. Mahaia bankuekin. Suhiltzaileei lotutako larrialdi-gunea. - Sarbidea ibilgailuz
Queralbseko Ribes de Freser errepidea. Queralbsetik 2 km-ra, Daióko lantegirako norabidean biratu. Treguràtik ere sar daiteke, pistaren bidez, Grallako lepora. - Sarbidea oinez
Queralbsetik (3 ordu); Núriatik (03:30); Ulldeterretik (3 ordu); Ras de Carançà aterpetik (6 h); eta Font Lletera mendatetik (1:30ean).