Refugio Coma de Vaca

Pirineo Oriental, Ripollès.
En el plano de las "Eugues", en la confluencia de los ríos Freser y Coma de Vaca.
Coordenadas Latitud: 42.3854º / Longitud: 2.2190º
Altitud 1995 m · Plazas 52 · Guardas: Xavi Fernàndez i Yolanda Roman
872 987 098 i 649 229 012 (trucades i missatges per whatsApp)
comadevaca.refugi@feec.cat
WEBCAM WEB REFUGI ESTACIÓ METEOROLÒGICA REFUGI PREDICCIÓN METEOROLÓGICA ¿CÓMO LLEGAR AL REFUGIO?
Calendario de consulta
Abierto con restricciones (consultar con la central) Completo para dormir / Abierto otros servicios lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | | 28 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 |
29 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | | | | | |
lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
| | 01 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 1 | 02 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 | 03 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | | 05 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 |
06 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | 08 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 8 | 09 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 | 10 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | | 12 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 |
13 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | 15 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 15 | 16 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 | 17 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | | 19 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 |
20 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | 22 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | | 26 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 |
27 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | 29 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | 31 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 31 | | |
lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 |
03 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | 04 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 4 | 05 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 | 06 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | | 09 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 |
10 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | 11 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 11 | 12 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 | 13 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | | 16 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 |
17 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | 18 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 18 | 19 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 | 20 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | | 23 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 |
24 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | 27 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | | 30 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 |
El actual refugio Coma de Vaca, inaugurado en septiembre de 1999, tiene sus orígenes en una pequeña casa de piedra que estaba donde está el edificio actual. Esta casa fue construida por la empresa hidroeléctrica FECSA en los años 50 del s. XX para alojar a los trabajadores que realizaban un estudio sobre la posible viabilidad de un embalse en el plan de las Yeguas. El proyecto no se salió adelante y FECSA cedió a la FEEC su uso. Hoy en día Coma de Vaca es un refugio moderno y acogedor, situado en un bucólico valle rodeado de cimas, donde confluyen los ríos Freser y Coma de Vaca. Punto de paso de una de las variantes del GR 11 (GR 11.7), la excursión al refugio por las gargantas del Freser o por el Camino de los Ingenieros desde Núria ya es de por sí una experiencia inolvidable. El refugio también forma parte de la Travesía de los 3 Refugios y de la ruta Montañas Mágicas.

- Material en ausencia de guarda
10 plazas. 10 colchones y 12 mantas. Mesa con bancos. Emisora de emergencia conectada con Bomberos. - Acceso en vehículo
Carretera de Ribes de Freser en Queralbs. A 2 km de Queralbs girar en dirección a la central de Daió. También se puede acceder desde Tregurà, a través de pista, hasta el collado de la Gralla. - Acceso a pie
Desde Queralbs (3 h); desde Núria (3.30 h); desde Ulldeter (3 h); desde el refugio Ras de Carançà (6 h); y desde el collado de Font Lletera (1.30 h).