Refugio Agulles “Vicenç Barbé”

Macizo de Montserrat
En la región de Agulles, en la vertiente sur del macizo de Montserrat.
Coordenadas Latitud: 42.2453º / Longitud: 1.7162º
Altitud 892 mts m · Plazas 20 · Guarda: Llorenç Barba
628787390 / agulles.refugi@feec.cat
WEB DEL REFUGIO PREDICCIÓN METEOROLÓGICA ¿CÓMO LLEGAR AL REFUGIO?
Calendario de consulta
Abierto con restricciones (consultar con la central) Complet o tancat per dormir / Obert altres serveis lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
01 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | 03 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | | | 07 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 7 |
08 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | | | 14 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 14 |
15 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | 17 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | | | |
22 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 | 24 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | | | 28 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 28 |
29 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | | | |
lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
| | 01 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | | | 05 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 5 |
06 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | 07 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 7 | 08 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | 12 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 12 |
13 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | 14 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 14 | 15 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | | | 19 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 19 |
20 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | 21 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 21 | 22 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 23 | | | 26 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 26 |
27 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | 28 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 28 | 29 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | |
lun | Ma | Mi | Ju | Vie | Sáb | dom |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 2 |
03 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | 05 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 5 | 06 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | | | 09 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 9 |
10 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 10 | 11 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 11 | 12 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 12 | 13 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | | | 16 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 16 |
17 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | 19 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 19 | 20 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | | | 23 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 |
24 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | 26 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 26 | 27 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | | | 30 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 30 |
Webcam en directe
Situado en medio de la región montserratina de Agulles, éste es uno de los dos equipamientos guardados que tiene la Federación en el macizo de Montserrat. Lleva el nombre del escalador Vicenç Barbé, fallecido en 1942 cuando escalaba los Frailes Encantats. Inaugurado en enero de 1961, la iniciativa de construir este refugio fue de la Delegación Catalana de la Federación Española de Montañismo (actual FEEC). El excursionismo, los caminos equipados y sobre todo la escalada son las actividades estrella que se pueden realizar desde este refugio. Diferentes vueltas por la región de Agulles (por el "Portell Estret", o por el "Coll de Porc"); la vuelta a las "Agulles", els "Frares", Ecos por el "Portell del Migdia"; la travesía al Monasterio por el PR-C 78 -que pasa por el refugio-; y 900 vías de escalada clásica y deportiva que suben a la cima de 160 rocas y agujas son algunos de los argumentos al alcance del montañero.
- Material en ausencia de guarda
16 places sobre tarima de fusta. Sense matalassos. Estufa de llenya només a l’hivern (sense llenya tallada). - Acceso en vehículo
Carretera hasta el collado de Can Maçana o hasta el Monasterio de Montserrat. - Acceso a pie
Des del coll de Can Maçana, 45 minuts a peu. Des de Santa Cecília (2.15h). Des del Monestir de Montserrat (4h). Des del poble del Bruc (1.30h)