Refugi Agulles “Vicenç Barbé”

Massís de Montserrat
A la regió d’Agulles, al vessant sud del massís de Montserrat.
Coordenades Latitud: 41.6063º / Longitud: 1.7848º
Altitud 892 m · Places 20 · Guarda: Llorenç Barba
628787390 / agulles.refugi@feec.cat
WEB DEL REFUGI PREDICCIÓ METEOROLÒGICA COM ARRIBAR AL REFUGI?
Calendari de consulta
Obert amb restriccions (consultar amb la central) Complet o tancat per dormir / Obert altres serveis Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
01 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | 03 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | | | 07 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 7 |
08 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | | | 14 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 14 |
15 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | 17 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | | | |
22 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 | 24 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | | | 28 Setembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 28 |
29 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Setembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | | | |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 01 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | | | 05 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 5 |
06 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | 07 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 7 | 08 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | 12 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 12 |
13 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | 14 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 14 | 15 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | | | 19 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 19 |
20 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | 21 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 21 | 22 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 23 | | | 26 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 26 |
27 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | 28 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 28 | 29 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 2 |
03 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | 05 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 5 | 06 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | | | 09 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 9 |
10 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 10 | 11 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 11 | 12 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 12 | 13 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | | | 16 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 16 |
17 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | 19 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 19 | 20 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | | | 23 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 |
24 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | 26 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 26 | 27 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | | | 30 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 30 |
Webcam en directe
Situat al bell mig de la regió montserratina d’Agulles, aquest és un dels dos equipaments guardats que té la Federació al massís de Montserrat. Duu el nom de l’escalador Vicenç Barbé, mort el 1942 quan escalava els Frares Encantats. Inaugurat el gener de 1961, la iniciativa de construir aquest refugi fou de la Delegació Catalana de la Federació Espanyola de Muntanyisme (l’actual FEEC). L’excursionisme, els camins equipats i sobretot l’escalada són les activitats estrella que es poden fer des d’aquest refugi. Diferents voltes per la regió d’Agulles (pel portell Estret, pel coll de Porc); la volta a les Agulles, els Frares i Ecos pel portell del Migdia; la travessa al Monestir pel GR 172; el PR-C 78 -que passa pel refugi-; i 900 vies d’escalada clàssica i esportiva que pugen al cim de 160 roques i Agulles són alguns dels arguments a l’abast del muntanyenc.
- Material en absència de guarda
16 places sobre tarima de fusta. Sense matalassos. Estufa de llenya només a l’hivern (sense llenya tallada). - Accés amb vehicle
Carretera fins al coll de Can Maçana o fins al Monestir de Montserrat. - Accés a peu
Des del coll de Can Maçana, 45 minuts a peu. Des de Santa Cecília (2.15h). Des del Monestir de Montserrat (4h). Des del poble del Bruc (1.30h)