Refuge Coma de Vaca

Pyrénées Orientales, Ripollès.
Dans le plan des "Eugues", au confluent des rivières Freser et Coma de Vaca.
Coordonnées Latitude : 42.3854º / Longitud: 2.2190º
Altitude 1995 m · Des endroits 52 · Gardiens : Xavi Fernández et Yolanda Roman
872 987 098 i 649 229 012 (trucades i missatges per whatsApp)
comadevaca.refugi@feec.cat
WEBCAM WEB REFUGI ESTACIÓ METEOROLÒGICA REFUGI PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES COMMENT SE RENDRE AU REFUGE ?
Calendrier des consultations
Ouvert avec restrictions (nous consulter) Terminé pour dormir / Ouvrir d'autres services Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 21 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 |
22 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | | 28 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 |
29 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Setembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | | | | | |
Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
| | 01 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 1 | 02 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 | 03 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | | 05 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 |
06 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | 08 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 8 | 09 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 | 10 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | | 12 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 |
13 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | 15 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 15 | 16 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 | 17 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | | 19 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 |
20 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | 22 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 22 | 23 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 | 24 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | | 26 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 |
27 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | 29 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 29 | 30 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 | 31 Octubre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 31 | | |
Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 2 |
03 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 3 | 04 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 4 | 05 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 5 | 06 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 6 | 07 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 7 | | 09 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 9 |
10 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 10 | 11 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 11 | 12 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 12 | 13 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 13 | 14 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 14 | | 16 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 16 |
17 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 17 | 18 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 18 | 19 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 19 | 20 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 20 | 21 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 21 | | 23 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 23 |
24 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 24 | 25 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 25 | 26 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 26 | 27 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 27 | 28 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 28 | | 30 Novembre 2025Obertura amb restriccions. Contacta directament amb el guarda · 649 229 012 30 |
L'actuel refuge Coma de Vaca, inauguré en septembre 1999, trouve son origine dans une petite maison en pierre où se trouve le bâtiment actuel. Cette maison a été construite par la compagnie hydroélectrique FECSA dans les années 1950. XX pour loger les ouvriers qui ont réalisé une étude sur la faisabilité éventuelle d'un réservoir dans le plan Las Yeguas. Le projet n'a pas abouti et la FECSA a cédé son utilisation à la FEEC. Aujourd'hui, Coma de Vaca est un refuge moderne et confortable, situé dans une vallée bucolique entourée de sommets, où convergent les rivières Freser et Coma de Vaca. Point de passage pour l'une des variantes du GR 11 (GR 11.7), l'excursion au refuge par les gorges du Freser ou le long du Camino de los Ingenieros depuis Núria est déjà une expérience inoubliable en soi. Le refuge fait également partie du Trek des 3 Refuges et de la route des Montagnes Magiques.

- Matériel en l'absence de garde
10 places. 10 matelas et 12 couvertures. Table avec bancs. Poste d'urgence relié au service d'incendie. - Accès en véhicule
Route de Ribes de Freser à Queralbs. A 2 km de Queralbs, tourner en direction de l'usine Daió. Il est également accessible depuis Tregurà, par la piste, jusqu'au col de Gralla. - Accès à pied
De Queralbs (3 heures); de Núria (3h30); depuis Ulldeter (3 heures); du refuge Ras de Carançà (6 h) ; et du col de Font Lletera (1h30).