Refuge Agulles “Vicenç Barbé”

Massif de Montserrat
Dans la région des Agulles, sur le versant sud du massif de Montserrat.
Coordonnées Latitude : 42.2453º / Longitude : 1.7162º
altitude 892 mts m · Des endroits 20 · Garder: Llorenç Barba
628787390 / agulles.refugi@feec.cat
SITE INTERNET DU REFUGE PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES COMMENT SE RENDRE AU REFUGE ?
Calendrier des consultations
Ouvert avec restrictions (nous consulter) Complet o tancat per dormir / Obert altres serveis Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
| | 01 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | | | 05 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 5 |
06 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | 07 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 7 | 08 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 8 | 09 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | | | 12 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 12 |
13 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | 14 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 14 | 15 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | | | 19 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 19 |
20 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | 21 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 21 | 22 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 22 | 23 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 23 | | | 26 Octubre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 26 |
27 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | 28 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 28 | 29 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 29 | 30 Octubre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 30 | | | |
Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
| | | | | | 02 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 2 |
03 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | 05 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 5 | 06 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 6 | | | 09 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 9 |
10 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 10 | 11 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 11 | 12 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 12 | 13 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 13 | | | 16 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 16 |
17 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | 19 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 19 | 20 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 20 | | | 23 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 23 |
24 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 24 | 25 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | 26 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 26 | 27 Novembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 27 | | | 30 Novembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 30 |
Lundi | Assis | Épouser | Jeudi | Ven | Assis | Soleil |
---|
01 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 1 | 02 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 2 | 03 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 3 | 04 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 4 | | | |
08 Desembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 8 | 09 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 9 | 10 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 10 | 11 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 11 | | | 14 Desembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 14 |
15 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 15 | 16 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 16 | 17 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 17 | 18 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 18 | | | |
| | 24 Desembre 2025Servei de bar obert de 8h a 20h (horari d'estiu) i de 8h a 18h (horari d'hivern) 24 | 25 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 25 | 26 Desembre 2025Mínim 4pax en MP o 8pax en DE 26 | | |
| | | | | | |
Webcam en directe
Situé au milieu de la région des Agulles de Montserrat, c'est l'une des deux installations gardées que la Fédération possède dans le massif de Montserrat. Elle porte le nom de l'alpiniste Vicenç Barbé, mort en 1942 lors de l'ascension des Frailes Encantats. Inauguré en janvier 1961, l'initiative de construire ce refuge est venue de la délégation catalane de la Fédération espagnole d'alpinisme (actuellement FEEC). La randonnée, les sentiers aménagés et surtout l'escalade sont les activités phares que l'on peut pratiquer depuis ce refuge. Différents circuits à travers la région des Agulles (par le "Portell Estret", ou par le "Coll de Porc"); le retour aux "Agulles", les "Frares", Echos par le "Portell del Migdia"; la traversée vers le Monastère le long du PR-C 78 -qui passe par le refuge- ; et 900 voies d'escalade classique et sportive qui grimpent au sommet de 160 rochers et aiguilles sont quelques-uns des arguments à la disposition de l'alpiniste.
- Matériel en l'absence de garde
16 places sobre tarima de fusta. Sense matalassos. Estufa de llenya només a l’hivern (sense llenya tallada). - Accès en véhicule
Route vers le col de Can Maçana ou vers le Monastère de Montserrat. - Accès à pied
Des del coll de Can Maçana, 45 minuts a peu. Des de Santa Cecília (2.15h). Des del Monestir de Montserrat (4h). Des del poble del Bruc (1.30h)