Corral Blanc Aterpea

Ekialdeko Pirinioak, Ripollès.
Collet de les Barraques-en, Puigmal-en oinarrian
Koordenatuak Latitudea: 42,3373º / Luzera: 2,1109º
Altitudea 1.815 m · Lekuak 36 · Zaindariak: Albert / Meme
+34 626 27 43 95 / refugicorralblanc@gmail.com
ATERPEAREN WEBGUNEA EGURALDIA NOLA IRITSI ATERPERERA?
Kontsulten egutegia
Irekia/Erreserbatu daiteke Ireki murrizketekin (jarri gurekin harremanetan informazio gehiago lortzeko) Lo egiteko osatuta / Beste zerbitzu batzuk ireki A | A | A | O | O | L | I |
---|
| 01 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | 03 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 3 | 04 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 | | 06 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 |
07 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | 10 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 10 | 11 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 | | 13 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 |
14 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | 17 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 17 | 18 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 | | 20 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 |
21 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | 24 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 24 | 25 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 | | 27 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 |
28 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 Apirila 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | | | |
A | A | A | O | O | L | I |
---|
| | | 01 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | | 04 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 |
05 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 5 | 06 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 | 07 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | | 11 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 |
12 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 12 | 13 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 | 14 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | | 18 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 |
19 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 19 | 20 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 | 21 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | | 25 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 |
26 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 26 | 27 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 | 28 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 Maiatza 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | |
Aterpea Collet de las Barracasen, Planoles, Gironan dago, 1.815 metroko altueran. 36 ohe ditu goiko solairuan 12 lagunentzako logelak dituztenak, eta bertan bi komun eta hiru dutxa daude ur beroaren zerbitzuarekin.
Beheko solairuan komuna, jangela eta egongela tximiniarekin daude. Egun osoan taberna zerbitzua eta etxeko otorduak eskaintzen dituzte. Aterpea Puigmal oinarriaren hegoaldeko isurialdean dago, baso handiz inguratutako ingurune paregabean, oso eguzkitsuan, flora eta fauna aniztasun handia duena, bakarrik zein familiarekin gozatzeko.
Cabeceras del Ter eta Freser Parke Naturalaren ekialdeko muturrean kokatua, 2015ean izendatua. Parke natural hau ekialdeko Pirinioetan dago eta 14.500 ha-ko azalera du Ripollès eskualdean. Ia 3.000 m-ra iristen diren gailurrekin, espazio natural berezi bat definitzen du, Mediterraneorantz jaisten diren Pirinio garaien adibide tipikoa. Garrantzi berezia du bere ondare natural eta immaterialarentzat.
- Sarbidea ibilgailuzBarcelonatik: C 17 (Granollers>Vic>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles) Planolesera iristean ez gara herrira sartuko, baina eskuinera hartuko dugu markatzen duen errepide batera: Collet de les Barraques, aterpea Corral Blanco, Can Foses auzoa. Errepide honetatik jarraituko dugu 8 km-tan aterpera iritsi arte.
- Sarbidea ibilgailuz Gironatik: C 26 (Banyoles>Besalú>Olot>San Juan de las Abadesas>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles) -> Ardatza C 25 (Girona>Vic) -> C 17 (Vic>Ripoll) -> N152 (Riber de Freser>Planoles) Planolesera iristen garenean ez gara herrira sartuko, baina eskuinera hartuko dugu seinaleztatzeko: Collet de les Barraques, Corral Blanc aterpea, Can Foses auzoa. Errepide honetatik jarraituko dugu 8 km-tan aterpera iritsi arte.
- Sarbidea oinez
· Planolesetik: GR11 estimatutako denbora jarraituz 1:30/2 Hs (erritmoaren arabera, 700 m-ko desnibela dago).
· Queralbs-etik: GR11 estimatutako denbora jarraituz 3 h
· Núriatik: Fontalba-k estimatutako denbora 3 h