Refugi Caro UEC 1956
Ports Parke Naturala
Roquetes (Baix Ebre)
Koordenatuak
Lat: 40.8105º / Lon: 0.3379º
Altuera 1.090 m · Lekuak 40
Guarda: Josep Estrada
Tel. +34 681 011 577 / refugiueccaro@gmail.com
EGURALDIA NOLA IRITSI ATERPERERA? ATERPEAREN WEBGUNEA
Kontsulten egutegia
Irekia/Erreserbatu daiteke Ireki murrizketekin (jarri gurekin harremanetan informazio gehiago lortzeko) Lo egiteko osatuta / Beste zerbitzu batzuk ireki A | A | A | O | O | L | I |
---|
| 01 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 1 | 02 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 2 | 03 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 3 | | | 06 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 6 |
07 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 7 | 08 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 8 | 09 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 9 | 10 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 10 | | | 13 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 13 |
14 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 14 | 15 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 15 | 16 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 16 | 17 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 17 | | | 20 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 20 |
21 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 21 | 22 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 22 | 23 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 23 | 24 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 24 | | | 27 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 27 |
28 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 28 | 29 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 29 | 30 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 30 | 31 Urria 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 31 | | | |
A | A | A | O | O | L | I |
---|
| | | | | | 03 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 3 |
04 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 4 | 05 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 5 | 06 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 6 | 07 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 7 | | | 10 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 10 |
11 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 11 | 12 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 12 | 13 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 13 | 14 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 14 | | | 17 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 17 |
18 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 18 | 19 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 19 | 20 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 20 | 21 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 21 | | | 24 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 24 |
25 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 25 | 26 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 26 | 27 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 27 | 28 Azaroa 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 28 | | | |
A | A | A | O | O | L | I |
---|
| | | | | | 01 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 1 |
02 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 2 | 03 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 3 | 04 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 4 | 05 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 5 | | | 08 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 8 |
09 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 9 | 10 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 10 | 11 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 11 | 12 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 12 | | | 15 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 15 |
16 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 16 | 17 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 17 | 18 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 18 | 19 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 19 | | | 22 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 22 |
23 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 23 | 24 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 24 | 25 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 25 | 26 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 26 | | | 29 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 29 |
30 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 30 | 31 Abendua 2024Obertura amb restriccions. Consultar amb la central de reserves. 31 | | | | | |
Itsas mailatik 1090m-ko altueran kokatutako etxea eta basoz inguratuta Parc Natural dels Ports-en. 1968an baserri zahar baten oinarrian eraikitako aterpeak kanpaleku kontrolatua eta nekazaritza gune zaharretako terrazetan jolasteko gune bat ditu. Caro Aterpea Unió Excursionista de Catalunya (UEC) da eta Josep zaindariak kudeatzen du.
Beheko solairuan egongela handi bat dago jangela gisa, taberna, sukaldea, bi konketa eta dutxa erosotasun guztiez gozatzeko. Pellet berogailua dauka jangelan, logeletarako erradiadoreekin, baita egurrezko tximinia ere jangelan ere. Lehenengo solairuan logelak daude, guztira 34 oherekin banatuta 5 logela literarekin eta 3 dutxako 2 komun. 8, 8, 8 eta 10 ohe dituzten logelak guztiz independenteak dira eta ganbaran dauden kideentzat 6 ohe gordeta daude.
Kanpoko eraikin eranskin batean doako aterpea (gu ez gaudenean zabalik) eta kanpalekua daude.
*TXAKURRIK EGITEKOA AURREKO ESKAERA ETA TALDE GELA (deitu lehenbailehen zaindariari)
- Sarbidea ibilgailuzBarcelonatik: C31-C32tik AP7 40. irteerara norabidean N-235/Tortosa/L‘Aldea. C42 aterpe berera iritsi arte.
- Sarbidea ibilgailuz Tarragonatik: AP7 Sortida 40 norabidean N-235/Tortosa/L‘Aldea. C42 aterpe berera iritsi arte.