Refugio Corral Blanc

Pirineo Oriental, Ripollès.
En el Collet de les Barraques , en la base del Puigmal
Coordenadas Latitud: 42.3373º / Longitud: 2.1109º
Altitud 1.815 m · Plazas 36 · Guardas: Albert / Meme
+34 626 27 43 95 / refugicorralblanc@gmail.com
WEB DEL REFUGIO PREDICCIÓN METEOROLÓGICA ¿CÓMO LLEGAR AL REFUGIO?
Calendario de consulta
Abierto con restricciones (consultar con la central) Completo para dormir / Abierto otros servicios L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | 03 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 3 | 04 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 | | 06 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 |
07 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | 10 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 10 | 11 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 | | 13 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 |
14 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | 17 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 17 | 18 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 | | 20 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 |
21 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | 24 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 24 | 25 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 | | 27 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 |
28 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 Abril 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | | | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | | 04 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 |
05 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 5 | 06 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 | 07 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | | 11 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 |
12 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 12 | 13 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 | 14 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | | 18 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 |
19 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 19 | 20 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 | 21 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | | 25 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 |
26 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 26 | 27 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 | 28 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 Mayo 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | |
El refugio está situado en el Collet de las Barracas, Planoles, Girona, a 1815 metros de altitud. Consta de 36 plazas con habitaciones de 12 personas en la planta superior, donde también hay dos aseos y tres duchas con servicio de agua caliente.
En la planta inferior dispone de un aseo, comedor y sala con chimenea. Ofrecen servicio de bar todo el día y comidas caseras. El refugio está situado en la vertiente sur de la base del Puigmal, en un entorno único muy soleado rodeado de grandes bosques, con mucha diversidad de flora y fauna para poder disfrutar ya sea solo o en familia.
Ubicado en el extremo oriental del Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser, declarado en 2015. Este parque natural está situado en el Pirineo oriental y cuenta con una superficie de 14.500 ha dentro de la comarca del Ripollès. Con cimas que alcanzan prácticamente los 3.000 m, define un espacio natural singular, ejemplo típico de la alta montaña pirenaica que desciende hacia el Mediterráneo. Tiene especial relevancia por su patrimonio natural e inmaterial.
- Acceso con vehículo desdeBarcelona: C 17 (Granollers>Vic>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles)Al llegar a Planoles no entraremos en el pueblo, sino que giraremos a la derecha por una carretera que marca: el Collet de les Barraques, refugio Corral Blanco, vecindario de Can Foses. Seguiremos por esta carretera durante 8 km hasta llegar al refugio.
- Acceso en vehículo desde Girona: C 26 (Banyoles>Besalú>Olot>San Juan de las Abadesas>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles) -> Eje C 25 (Girona>Vic) -> C 17 (Vic>Ripoll) -> N152 (Riber de Freser>Planoles)Al llegar a Planoles no entraremos en el pueblo, sino que giraremos a la derecha por una carretera que marca: el Collet de les Barraques, refugio Corral Blanc, vecindario de Can Foses. Seguiremos por esta carretera durante 8 km hasta llegar al refugio.
- Acceso a pie
· Desde Planoles: siguiendo el GR11 tiempo estimado 1:30/2 Hs (dependiendo del ritmo, hay 700 m de desnivel).
· Desde Queralbs: siguiendo el GR11 tiempo estimado 3 h
· Desde Núria: por Fontalba tiempo estimado 3 h