Precio | |||
---|---|---|---|
Media Pensión FEEC | 47€ | ||
Media Pensión Resto Usuarios | 50€ | ||
Media Pensión Niños 2-9 años | 35€ | ||
Media Pensión Niños 10-14 años | 40€ | ||
Picnic | 9.50€ | ||
Suplement fora menú estàndard | 5€ | ||
Refugi Caro Estels del sud
Parc Natural dels Ports, Tarragona
Enclavat a l’interior del Parc Natural dels Ports
Coordenadas Latitud: 40.8071º / Longitud: 0.3381º
Altitud 1.110 m · Plazas 32 · Guardas: Maria / Mario
+34 617 808 816 / info@refugicaro.com
WEB DEL REFUGIO PREDICCIÓN METEOROLÓGICA ¿CÓMO LLEGAR AL REFUGIO?
Calendario de consulta
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Marzo 2025Consultar amb el guarda 2 | |||||
03 Marzo 2025Consultar amb el guarda 3 | 04 Marzo 2025Consultar amb el guarda 4 | 05 Marzo 2025Consultar amb el guarda 5 | 06 Marzo 2025Consultar amb el guarda 6 | 07 Marzo 2025Consultar amb el guarda 7 | 8 | 09 Marzo 2025Consultar amb el guarda 9 |
10 Marzo 2025Consultar amb el guarda 10 | 11 Marzo 2025Consultar amb el guarda 11 | 12 Marzo 2025Consultar amb el guarda 12 | 13 Marzo 2025Consultar amb el guarda 13 | 14 Marzo 2025Consultar amb el guarda 14 | 15 | 16 Marzo 2025Consultar amb el guarda 16 |
17 Marzo 2025Consultar amb el guarda 17 | 18 Marzo 2025Consultar amb el guarda 18 | 19 Marzo 2025Consultar amb el guarda 19 | 20 Marzo 2025Consultar amb el guarda 20 | 21 Marzo 2025Consultar amb el guarda 21 | 22 | 23 Marzo 2025Consultar amb el guarda 23 |
24 Marzo 2025Consultar amb el guarda 24 | 25 Marzo 2025Consultar amb el guarda 25 | 26 Marzo 2025Consultar amb el guarda 26 | 27 Marzo 2025Consultar amb el guarda 27 | 28 Marzo 2025Consultar amb el guarda 28 | 29 | 30 Marzo 2025Consultar amb el guarda 30 |
31 Marzo 2025Consultar amb el guarda 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2025Consultar amb el guarda 1 | 02 Abril 2025Consultar amb el guarda 2 | 03 Abril 2025Consultar amb el guarda 3 | 04 Abril 2025Consultar amb el guarda 4 | 5 | 06 Abril 2025Consultar amb el guarda 6 | |
07 Abril 2025Consultar amb el guarda 7 | 08 Abril 2025Consultar amb el guarda 8 | 09 Abril 2025Consultar amb el guarda 9 | 10 Abril 2025Consultar amb el guarda 10 | 11 Abril 2025Consultar amb el guarda 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Abril 2025Consultar amb el guarda 23 | 24 Abril 2025Consultar amb el guarda 24 | 25 Abril 2025Consultar amb el guarda 25 | 26 | 27 Abril 2025Consultar amb el guarda 27 |
28 Abril 2025Consultar amb el guarda 28 | 29 Abril 2025Consultar amb el guarda 29 | 30 Abril 2025Consultar amb el guarda 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Mayo 2025Consultar amb el guarda 4 | |||
05 Mayo 2025Consultar amb el guarda 5 | 06 Mayo 2025Consultar amb el guarda 6 | 07 Mayo 2025Consultar amb el guarda 7 | 08 Mayo 2025Consultar amb el guarda 8 | 09 Mayo 2025Consultar amb el guarda 9 | 10 | 11 Mayo 2025Consultar amb el guarda 11 |
12 Mayo 2025Consultar amb el guarda 12 | 13 Mayo 2025Consultar amb el guarda 13 | 14 Mayo 2025Consultar amb el guarda 14 | 15 Mayo 2025Consultar amb el guarda 15 | 16 Mayo 2025Consultar amb el guarda 16 | 17 | 18 Mayo 2025Consultar amb el guarda 18 |
19 Mayo 2025Consultar amb el guarda 19 | 20 Mayo 2025Consultar amb el guarda 20 | 21 Mayo 2025Consultar amb el guarda 21 | 22 Mayo 2025Consultar amb el guarda 22 | 23 Mayo 2025Consultar amb el guarda 23 | 24 | 25 Mayo 2025Consultar amb el guarda 25 |
26 Mayo 2025Consultar amb el guarda 26 | 27 Mayo 2025Consultar amb el guarda 27 | 28 Mayo 2025Consultar amb el guarda 28 | 29 Mayo 2025Consultar amb el guarda 29 | 30 Mayo 2025Consultar amb el guarda 30 | 31 |
Refugi Caro es l’Allotjament Oficial de la Travessa Estels del Sud, ruta circular de 5 dies que transcorre pel Massís dels Ports Tortosa – Beseit. Enllaç entre GR 7 Fredes/Paüls.
Et convidem a conèixer el Refugi Caro ESTELS, situat a 21 km de la ciutat de Tortosa, a 1.110 metres d’açada sobre el nivell del mar , sota el cim més alt de la comarca de Tarragona Mont-Caro 1441mtrs. i enclavat en l’interior del Parc Natural dels Ports. És el lloc ideal per iniciar senderisme, amb diferents graus de dificultat i accessibles per a tota la família.
- 4 habitaciones con un total de 32 plazas. Equipadas con literas de madera. Se debe llevar el saco sábana. En el Refugio disponen de mantas.
- WC y duchas con agua caliente.
- Servicio de cena, dormir y desayuno (M/P). Puedes pedir con antelación tu PICNIC (almuerzo del día).
- Hora de entrada Refugio a partir de las 16:00 h.
- Hora Salida Refugio 10:00 h.
- Servicio de guía.
- Conexión con servicio de taxi.
- Wi-fi gratuito con acceso a Internet.
- Aceptamos Tarjetas de Crédito.
- NO DISPONEMOS DE ZONA DE ACAMPADA.
- NO se aceptan Mascotas.
- Acceso en vehículo dees de Barcelona: C31 -C32 hasta AP7 Salida 40 dirección N-235/Tortosa/L'Aldea. C42 hasta llegar al mismo refugio
- Acceso en vehículo desde tarragona: AP7 Salida 40 dirección N-235/Tortosa/L'Aldea. C42 hasta llegar al mismo refugio