Refuge Corral Blanc

Eastern Pyrenees, Ripollès.
In Collet de les Barraques, at the base of Puigmal
Coordinates Latitude: 42.3373º / Longitude: 2.1109º
Altitude 1,815 m · Places 36 · Guardians: Albert / Meme
+34 626 27 43 95 / refugicorralblanc@gmail.com
SHELTER WEBSITE WEATHER FORECAST HOW TO GET TO THE REFUGE?
Consultation calendar
Open with restrictions (contact us for more info) Completed for sleeping / Open other services M | T | W | T | F | S | S |
---|
| 01 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | 03 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 3 | 04 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 | | 06 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 |
07 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | 10 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 10 | 11 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 | | 13 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 |
14 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | 17 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 17 | 18 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 | | 20 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 |
21 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | 24 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 24 | 25 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 | | 27 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 |
28 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 April 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | | | |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | 01 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 1 | 02 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 2 | | 04 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 4 |
05 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 5 | 06 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 6 | 07 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 7 | 08 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 8 | 09 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 9 | | 11 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 11 |
12 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 12 | 13 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 13 | 14 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 14 | 15 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 15 | 16 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 16 | | 18 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 18 |
19 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 19 | 20 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 20 | 21 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 21 | 22 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 22 | 23 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 23 | | 25 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 25 |
26 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 26 | 27 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 27 | 28 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 28 | 29 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 29 | 30 May 2025Només reserves per grups · Consultar amb la Central. 30 | | |
The refuge is located in Collet de las Barracas, Planoles, Girona, at an altitude of 1,815 metres. It has 36 beds with rooms for 12 people on the upper floor, where there are also two toilets and three showers with hot water service.
On the lower floor there is a toilet, dining room and living room with fireplace. They offer bar service all day and homemade meals. The refuge is located on the southern slope of the base of Puigmal, in a unique, very sunny environment surrounded by large forests, with a great diversity of flora and fauna to enjoy either alone or with the family.
Located at the eastern end of the Cabeceras del Ter and Freser Natural Park, declared in 2015. This natural park is located in the eastern Pyrenees and has an area of 14,500 ha within the Ripollès region. With peaks that reach almost 3,000 m, it defines a singular natural space, a typical example of the high Pyrenean mountains that descend towards the Mediterranean. It has special relevance for its natural and intangible heritage.
- Access by vehicle fromBarcelona: C 17 (Granollers>Vic>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles) When we arrive at Planoles we will not enter the town, but we will turn right onto a road that marks: the Collet de les Barraques, refuge Corral Blanco, neighborhood of Can Foses. We will continue along this road for 8 km until we reach the refuge.
- Access by vehicle from Girona: C 26 (Banyoles>Besalú>Olot>San Juan de las Abadesas>Ripoll) -> N 152 (Ribes de Freser>Planoles) -> Axis C 25 (Girona>Vic) -> C 17 (Vic>Ripoll) -> N152 (Riber de Freser>Planoles) When we arrive at Planoles we will not enter the town, but we will turn right onto a road that marks: Collet de les Barraques, Corral Blanc refuge, Can Foses neighborhood. We will continue along this road for 8 km until we reach the refuge.
- Access on foot
· From Planoles: following the GR11 estimated time 1:30/2 Hs (depending on the pace, there is a 700 m drop).
· From Queralbs: following the GR11 estimated time 3 h
· From Núria: by Fontalba estimated time 3 h