Price | |||
---|---|---|---|
FEEC Half Board | 47€ | ||
Half Board Other Users | 50€ | ||
Half Board Children 2-9 years | 35€ | ||
Half Board Children 10-14 years | 40€ | ||
Picnic | 9.50€ | ||
Suplement fora menú estàndard | 5€ | ||
Refugi Caro Estels del sud
Parc Natural dels Ports, Tarragona
Enclavat a l’interior del Parc Natural dels Ports
Coordinates Latitude: 40.8071º / Longitude: 0.3381º
Altitude 1.110 m · Places 32 · Guardians: Maria / Mario
+34 617 808 816 / info@refugicaro.com
SHELTER WEBSITE WEATHER FORECAST HOW TO GET TO THE REFUGE?
Consultation calendar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 February 2025Consultar amb el guarda 2 | |||||
03 February 2025Consultar amb el guarda 3 | 04 February 2025Consultar amb el guarda 4 | 05 February 2025Consultar amb el guarda 5 | 06 February 2025Consultar amb el guarda 6 | 07 February 2025Consultar amb el guarda 7 | 8 | 09 February 2025Consultar amb el guarda 9 |
10 February 2025Consultar amb el guarda 10 | 11 February 2025Consultar amb el guarda 11 | 12 February 2025Consultar amb el guarda 12 | 13 February 2025Consultar amb el guarda 13 | 14 February 2025Consultar amb el guarda 14 | 15 | 16 February 2025Consultar amb el guarda 16 |
17 February 2025Consultar amb el guarda 17 | 18 February 2025Consultar amb el guarda 18 | 19 February 2025Consultar amb el guarda 19 | 20 February 2025Consultar amb el guarda 20 | 21 February 2025Consultar amb el guarda 21 | 22 | 23 February 2025Consultar amb el guarda 23 |
24 February 2025Consultar amb el guarda 24 | 25 February 2025Consultar amb el guarda 25 | 26 February 2025Consultar amb el guarda 26 | 27 February 2025Consultar amb el guarda 27 | 28 February 2025Consultar amb el guarda 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 March 2025Consultar amb el guarda 2 | |||||
03 March 2025Consultar amb el guarda 3 | 04 March 2025Consultar amb el guarda 4 | 05 March 2025Consultar amb el guarda 5 | 06 March 2025Consultar amb el guarda 6 | 07 March 2025Consultar amb el guarda 7 | 8 | 09 March 2025Consultar amb el guarda 9 |
10 March 2025Consultar amb el guarda 10 | 11 March 2025Consultar amb el guarda 11 | 12 March 2025Consultar amb el guarda 12 | 13 March 2025Consultar amb el guarda 13 | 14 March 2025Consultar amb el guarda 14 | 15 | 16 March 2025Consultar amb el guarda 16 |
17 March 2025Consultar amb el guarda 17 | 18 March 2025Consultar amb el guarda 18 | 19 March 2025Consultar amb el guarda 19 | 20 March 2025Consultar amb el guarda 20 | 21 March 2025Consultar amb el guarda 21 | 22 | 23 March 2025Consultar amb el guarda 23 |
24 March 2025Consultar amb el guarda 24 | 25 March 2025Consultar amb el guarda 25 | 26 March 2025Consultar amb el guarda 26 | 27 March 2025Consultar amb el guarda 27 | 28 March 2025Consultar amb el guarda 28 | 29 | 30 March 2025Consultar amb el guarda 30 |
31 March 2025Consultar amb el guarda 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2025Consultar amb el guarda 1 | 02 April 2025Consultar amb el guarda 2 | 03 April 2025Consultar amb el guarda 3 | 04 April 2025Consultar amb el guarda 4 | 5 | 06 April 2025Consultar amb el guarda 6 | |
07 April 2025Consultar amb el guarda 7 | 08 April 2025Consultar amb el guarda 8 | 09 April 2025Consultar amb el guarda 9 | 10 April 2025Consultar amb el guarda 10 | 11 April 2025Consultar amb el guarda 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 April 2025Consultar amb el guarda 23 | 24 April 2025Consultar amb el guarda 24 | 25 April 2025Consultar amb el guarda 25 | 26 | 27 April 2025Consultar amb el guarda 27 |
28 April 2025Consultar amb el guarda 28 | 29 April 2025Consultar amb el guarda 29 | 30 April 2025Consultar amb el guarda 30 |
Refugi Caro es l’Allotjament Oficial de la Travessa Estels del Sud, ruta circular de 5 dies que transcorre pel Massís dels Ports Tortosa – Beseit. Enllaç entre GR 7 Fredes/Paüls.
Et convidem a conèixer el Refugi Caro ESTELS, situat a 21 km de la ciutat de Tortosa, a 1.110 metres d’açada sobre el nivell del mar , sota el cim més alt de la comarca de Tarragona Mont-Caro 1441mtrs. i enclavat en l’interior del Parc Natural dels Ports. És el lloc ideal per iniciar senderisme, amb diferents graus de dificultat i accessibles per a tota la família.
- 4 rooms with a total of 32 beds. Equipped with wooden bunk beds. You must bring the sheet bag. In the Refuge they have blankets.
- WC and showers with hot water.
- Dinner, sleep and breakfast service (M/P). You can order your PICNIC (lunch of the day) in advance.
- Refuge entry time from 4:00 p.m.
- Refuge Departure Time 10:00 h.
- Guide service.
- Connection with taxi service.
- Free wi-fi with internet access.
- We accept credit cards.
- WE DO NOT HAVE A CAMPING AREA.
- Pets are NOT accepted.
- Access by vehicleis from Barcelona: C31 -C32 to AP7 Exit 40 address N-235/Tortosa/L'Village. C42 until you reach the same shelter
- Vehicle access from Tarragona: AP7 Exit 40 address N-235/Tortosa/L'Village. C42 until reaching the same shelter